設備概要
設備概要についてのご案内です。
| 受変電 | ユーティリティセンターより6.6kv受電 コンセント負荷容量30VA/m2 |
|---|---|
| 照明 | 埋込下面解放40W2灯用 設計照度500Lux (3灯への増設可能、ルーバー取付可能) |
| 床配線 | 3ウェイフロアダクト方式 |
| 防犯 | カード式キー管理システムITVカメラ |
| 情報系 | 高速マルチメディアLAN、メディアタワー |
| その他 | 中央監視、テレビ共聴(VHS、UHF、BS、CS) |
| 空調方式 | インテリアゾーン/各階4系統空調機(貸室)(4台2フロア)による単一ダクト方式(VAVによる可変風量制御) ペリメータゾーン/各階4系統空調機(4台/1フロア)による単一ダクト方式 OA機器の発熱等に対処するための予備冷水の供給 |
|---|---|
| 熱源 | 地域冷暖房施設よりの冷水・温水・蒸気の供給 |
| 警報 | 自動火災報知、非常放送、ガス漏れ警報 |
|---|---|
| 消火 | スプリンクラー、屋内消火栓、泡消火(駐車場)連結送水管 |
| 排煙 | 機械排煙 |
| その他 | 非常用発電機 |
| 高層用6台(24人乗り 300m/分) |
|---|
| 低層用6台(24人乗り 210m/分) |
| その他人荷用兼非常用2台 |
主に強風時の揺れを軽減し、居住性を向上させることを目的とし、45階に2基設置